Munt drop -1 kilo
Ingrediënten
suiker, gemodificeerd tarwezetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel, glucosestroop, gelatine, salmiakzout, zoethoutwortelextract, kleurstof (E150c), aroma's, plantaardige olie (kokos), glansmiddel (bijenwas).
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1467,00 | kj | |
345,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 74,10 | gr | |
waarvan: | Suiker | 45,10 | gr |
Proteine | 11,20 | gr | |
Vet | 0,40 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,30 | gr |
Zout | 0,35 | gr |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend