Vruchtenhartjes Valentijn
Ingrediënten
suiker, dextrose, voedingszuur (citroenzuur), gelatine, gemodificeerd aardappelzetmeel, aroma's, kleurstoffen (E160a, E163).
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend
Voedingswaarde informatie
Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode |
---|---|---|---|
100 GRM | Energie | 1.679,00 | KJO |
100 GRM | Energie | 398,00 | KCAL |
100 GRM | Vetten | 0,00 | GRM |
100 GRM | Vetzuren, totaal verzadigd | 0,00 | GRM |
100 GRM | Koolhydraten | 98,00 | GRM |
100 GRM | Suikers | 98,00 | GRM |
100 GRM | Eiwitten | 0,50 | GRM |
100 GRM | Zout | 0,00 | GRM |
Kies schepsnoep van Snoepdiscounter en denk weer helemaal terug aan vroeger!