Zure Tongen COLA
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, gemodificeerd aardappelzetmeel, water, gelatine, voedingszuren (E270, E296, E330, E350), karamelstroop, aroma.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Voedingswaarde informatie
Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode |
---|---|---|---|
100 GRM | Energie | 1.433,00 | KJO |
100 GRM | Vetten | 0,20 | GRM |
100 GRM | Vetzuren, totaal verzadigd | 0,10 | GRM |
100 GRM | Koolhydraten | 80,20 | GRM |
100 GRM | Suikers | 49,50 | GRM |
100 GRM | Eiwitten | 3,40 | GRM |
100 GRM | Zout | 0,20 | GRM |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.